Cable fixture model range
Model | Cable diameter, mm | Dimensions, mm |
---|
А | В | D | F |
---|
SB5M-1 | Ø5.5 - 6.3 | 12.7 | 11.5 | 11.1 | 0.5 - 1.6 |
SB5M-2 | Ø5.5 - 6.3 | 12.7 | 11.5 | 11.1 | 1.7 - 2.6 |
SBR5-1 | Ø6.2 - 7.4 | 12.7 | 11.5 | 11.1 | 0.5 - 1.8 |
SBR5-2 | Ø6.2 - 7.4 | 12.7 | 11.5 | 11.1 | 1.9 - 2.8 |
SB5P-2 | Ø6.8 - 7.8 | 12.7 | 11.8 | 12.5 | 0.8 - 2.6 |
SB6N-4 | Ø7.4 - 8.2 | 15.9 | 14.0 | 14.7 | 0.5 - 1.8 |
SB6R-3 | Ø7.4 - 8.2 | 15.9 | 14.0 | 14.7 | 1.9 - 3.2 |
SB7R-1 | Ø8.2 - 9.2 | 15.9 | 14.0 | 14.7 | 0.5 - 1.8 |
SB7R-3 | Ø8.2 - 9.2 | 15.9 | 14.0 | 14.7 | 1.9 - 3.2 |
SB8R-1 | Ø9.2 - 10.5 | 19.0 | 16.8 | 19.0 | 0.5 - 1.6 |
SB8R-3 | Ø9.2 - 11.0 | 19.8 | 16.5 | 19.0 | 1.8 - 3.2 |
SB9R-2 | Ø12.0 - 15.2 | 22.2 | 21.3 | 20.8 | 0.8 - 2.5 |
SB10R2-7 | Ø15.2 - 17.2 | 28 - 30.2 | 25.4 | 25.2 | 1.2 - 7.0 |
SB9R-1SP* | Ø11.0 - 15.0 | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 0.5 - 1.6 |
Auxiliaries and accessories for SB7R-1
Similar or replacement products SB7R-1