SR series cable fixture model range
Model | Cable size, mm | Dimensions, mm |
А | В | D | F |
For flat wires |
SR-F21 | 2,3х4,5 2,8х5,3 | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 0,5...1,6 |
SR-F23 | 2,3х4,5 2,8х5,3 | 9,5 | 8,7 | 10,3 | 1,8...3,2 |
SR-F31 | 3,0х5,6 | 11,2 | 9,9 | 10,3 | 1,0...1,6 |
SR-F32 | 3,0х5,6 | 11,0 | 9,9 | 10,3 | 1,9...2,5 |
SR-F41 | 3,0х7,1 3,8х7,6 | 12,7 | 11,8 | 10,3 | 0,5...1,6 |
SR-F42 | 3,0х7,1 3,8х7,6 | 12,7 | 11,8 | 10,3 | 1,8...2,5 |
SR-F51 | 5,0х10,4 | 14,3 | 12,9 | 15,2 | 0,5...1,6 |
SR-F53 | 5,0х10,4 | 14,3 | 12,9 | 15,2 | 1,8...3,5 |
SR-F83 | 6,0х13,0 | 21,6 | 21,3 | 20,4 | 2,0...3,4 |
For round wires |
SR-5R1 | Ø6,2...7,4 | 12,8 | 11,5 | 11,0 | 0,5...1,6 |
SR-5R2 | Ø6,2...7,4 | 13,0 | 11,5 | 11,0 | 1,8...2,5 |
SR-6W2 | Ø7,6 | 12,7 | 11,8 | 11,0 | 1,8...2,3 |
SR-6P1 | Ø7,4...8,2 | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 0,5...1,6 |
SR-6P3 | Ø7,4...8,2 | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 1,9...3,2 |
SR-6R1 | Ø8,2...9,2 | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 0,5...1,6 |
SR-6R3 | Ø8,2...9,2 | 15,9 | 14,0 | 14,8 | 1,9...3,2 |
SR-7R1 | Ø9,2...10,5 Ø11 | 19,9 | 17,0 | 19,0 | 0,5...1,6 |
SR-7R3 | Ø9,2...10,5 Ø11 | 19,7 | 17,0 | 19,0 | 1,9...3,2 |
SR-8R3 | Ø12,0...15,2 | 21,6 | 21,3 | 20,6 | 1,9...3,2 |
SR-9R1 | Ø11,0...15,0 | 15,0 | 19,0 | 17,5 | 0,5...1,6 |
SR-9R7 | Ø15,2...16,3 Ø17,5 | 28,0/30,2 | 25,5 | 25,2 | 1,0...3,2 |
Exsmple of cable fixture installation
Auxiliaries and accessories for SR-6R1
Similar or replacement products SR-6R1