| Мощность | 3 кВт | 4,5кВт | 6 кВт | 9 кВт | 12 кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Ном. напряжение питания | 220/380В | ||||
| Темп. воды на выходе | 30…90°C | ||||
| Площадь помещения* | 25…30 м² | 40…45 м² | 50…60 м² | 70…85 м² | 95…110 м² |
| Теплоноситель | Вода водопроводная ГОСТ 2874 | ||||
| Длина | 540 мм | 710 мм | |||
| Ширина | 240 мм | ||||
| Глубина | 140 мм | ||||
| Масса не более | 9,1 кг | 11,3 кг | |||
* Площадь отапливаемых помещений при расчётной температуре 25°C и высоте помещения до 3 метров
Сайт использует рекомендательные технологии и файлы cookie