| Z | S | 30K | 4 | E | - | TFD | - | 551 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Версия корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||
| 551: Соединения под гайку Роталок, смотровое стекло, клапан Шредера для заправки маслом и его дренажа, термостат на линии нагнетания. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 556: Соединения под гайку Роталок, смотровое стекло, клапан Шредера для заправки маслом и его дренажа, термостат на линии нагнетания и вентиль DTC. (Только компрессоры ZF). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Версия электродвигателя | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип масла | ||||||||||||||||||||||||||||
| E: полиольэфирное масло (ПЭМ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| отсутcтвие: минерaльнoe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разновидности моделей | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная холодопроизводительность [BTU/h] при 60Hz и условиях ARI с использованием коэффициента "K" для 1000 и "M" для 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Температурный режим | ||||||||||||||||||||||||||||
| S = высокая/средняя температура кипения | ||||||||||||||||||||||||||||
| F = низкая температура кипения | ||||||||||||||||||||||||||||
| B = высокая/средняя температура кипения | ||||||||||||||||||||||||||||
| Семейство компрессоров | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z = спиральные компрессоры | ||||||||||||||||||||||||||||
| Серия | Версия корпуса | Модели | Описание | Стандартная поставка |
|---|---|---|---|---|
| ZR | -522 | ZR18…ZR81 | патрубки: пайка смотровое стекло: нет тандемизация: нет опоры: 4 |
монтажные опоры заправка маслом встроенная защита |
| ZR90…ZR190 | патрубки: пайка смотровое стекло: есть тандемизация: да опоры: 4 |
монтажные опоры заправка маслом внешняя защита |
||
| ZR250…ZR380 | патрубки: пайка смотровое стекло: есть тандемизация: да опоры: 4 |
монтажные опоры заправка маслом внешняя защита |
||
| ZB | -551 | ZB15…ZB45 | патрубки: резьба смотровое стекло: да тандемизация: да опоры: 4 |
монтажные опоры заправка маслом встроенная защита |
| ZB56…ZB114 | патрубки: резьба смотровое стекло: да тандемизация: да опоры: 4 |
монтажные опоры заправка маслом внешняя защита |
||
| ZF | -551 | ZF13KV…ZF18KV | патрубки: резьба смотровое стекло: есть тандемизация: да опоры: 4 |
монтажные опоры заправка маслом встроенная защита |
| ZF24KV…ZF48KV | патрубки: резьба смотровое стекло: есть тандемизация: да опоры: 4 |
монтажные опоры заправка маслом внешняя защита |
||
| ZF09…ZF18 | патрубки: резьба смотровое стекло: есть тандемизация: да опоры: 4 |
монтажные опоры заправка маслом встроенная защита |
||
| ZF24…ZF48 | патрубки: резьба смотровое стекло: есть тандемизация: да опоры: 4 |
монтажные опоры заправка маслом внешняя защита |
||
| -556 | ZF09…ZF18 | патрубки: резьба смотровое стекло: есть тандемизация: да опоры: 4 |
монтажные опоры заправка маслом встроенная защита вентиль DTC |
|
| ZP | -522 | ZP23…ZP83 | патрубки: пайка смотровое стекло: нет тандемизация: нет опоры: 4 |
монтажные опоры заправка маслом встроенная защита |
| ZP16…ZP54 | патрубки: пайка смотровое стекло: нет тандемизация: нет опоры: 4 |
монтажные опоры заправка маслом встроенная защита |
||
| ZP235…ZP385 | патрубки: пайка смотровое стекло: да тандемизация: да опоры: 4 |
монтажные опоры заправка маслом внешняя защита |
Сайт использует рекомендательные технологии и файлы cookie