| Артикул | Кол-во жил x ном. сечение, мм² | Цвет оболочки | Внешний Ø min - max, мм | Вес меди, кг / км | Вес кабеля, кг / км | AWG-номер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29450 | 2 х 0.75 | черный | 5.7 - 7.2 | 14.4 | 50.0 | 18 |
| 29451 | 2 х 0.75 | белый | 5.7 - 7.2 | 14.4 | 50.0 | 18 |
| 29452 | 3 G 0.75 | черный | 6.0 - 7.6 | 21.6 | 60.0 | 18 |
| 29453 | 3 G 0.75 | белый | 6.0 - 7.6 | 21.6 | 60.0 | 18 |
| 29454 | 4 G 0.75 | черный | 6.6 - 8.3 | 29.0 | 73.0 | 18 |
| 29455 | 4 G 0.75 | белый | 6.6 - 8.3 | 29.0 | 73.0 | 18 |
| 29456 | 5 G 0.75 | черный | 7.4 - 9.3 | 36.0 | 88.0 | 18 |
| 29457 | 5 G 0.75 | белый | 7.4 - 9.3 | 36.0 | 88.0 | 18 |
| 29458 | 2 х 1 | черный | 5.9 - 7.5 | 19.0 | 57.0 | 17 |
| 29459 | 2 х 1 | белый | 5.9 - 7.5 | 19.0 | 57.0 | 17 |
| 29460 | 3 G 1 | черный | 6.3 - 8.0 | 29.0 | 73.0 | 17 |
| 29461 | 3 G 1 | белый | 6.3 - 8.0 | 29.0 | 73.0 | 17 |
| 29462 | 4 G 1 | черный | 7.1 - 9.0 | 38.0 | 85.0 | 17 |
| 29463 | 4 G 1 | белый | 7.1 - 9.0 | 38.0 | 85.0 | 17 |
| 29464 | 5 G 1 | черный | 7.8 - 9.8 | 48.0 | 105.0 | 17 |
| 29465 | 5 G 1 | белый | 7.8 - 9.8 | 48.0 | 105.0 | 17 |
| 29466 | 7 G 1 | черный | 9.3 - 12.0 | 67.0 | 131.0 | 17 |
| 29467 | 7 G 1 | белый | 9.3 - 12.0 | 67.0 | 131.0 | 17 |
| 29484 | 2 х 1.5 | черный | 6.8 - 8.6 | 29.0 | 82.0 | 16 |
| 29485 | 2 х 1.5 | белый | 6.8 - 8.6 | 29.0 | 82.0 | 16 |
| 29468 | 3 G 1.5 | черный | 7.4 - 9.4 | 43.0 | 95.0 | 16 |
| 29469 | 3 G 1.5 | белый | 7.4 - 9.4 | 43.0 | 95.0 | 16 |
| 29470 | 4 G 1.5 | черный | 8.4 - 10.5 | 58.0 | 117.0 | 16 |
| 29471 | 4 G 1.5 | белый | 8.4 - 10.5 | 58.0 | 117.0 | 16 |
| 29472 | 5 G 1.5 | черный | 9.3 - 11.6 | 72.0 | 144.0 | 16 |
| 29473 | 5 G 1.5 | белый | 9.3 - 11.6 | 72.0 | 144.0 | 16 |
| 29474 | 7 G 1.5 | черный | 10.8 - 13.5 | 101.0 | 183.0 | 16 |
| 29475 | 7 G 1.5 | белый | 10.8 - 13.5 | 101.0 | 183.0 | 16 |
| 29478 | 3 G 2.5 | черный | 9.2 - 11.4 | 72.0 | 152.0 | 14 |
| 29479 | 3 G 2.5 | белый | 9.2 - 11.4 | 72.0 | 152.0 | 14 |
| 29480 | 4 G 2.5 | черный | 10.1 - 12.5 | 96.0 | 192.0 | 14 |
| 29481 | 4 G 2.5 | белый | 10.1 - 12.5 | 96.0 | 192.0 | 14 |
| 29482 | 5 G 2.5 | черный | 11.2 - 13.9 | 120.0 | 243.0 | 14 |
| 29483 | 5 G 2.5 | белый | 11.2 - 13.9 | 120.0 | 243.0 | 14 |
| 29486 | 7 G 2.5 | черный | 13.0 - 17.0 | 168.0 | 316.0 | 14 |
| 29487 | 7 G 2.5 | белый | 13.0 - 17.0 | 168.0 | 316.0 | 14 |
| 29825 | 3 G 4 | черный | 10.5 - 13.1 | 115.0 | 235.0 | 12 |
| 29826 | 3 G 4 | белый | 10.5 - 13.1 | 115.0 | 235.0 | 12 |
| 29488 | 4 G 4 | черный | 11.5 - 14.3 | 154.0 | 300.0 | 12 |
| 29489 | 4 G 4 | белый | 11.5 - 14.3 | 154.0 | 300.0 | 12 |
| 29490 | 5 G 4 | черный | 13.0 - 16.1 | 192.0 | 361.0 | 12 |
| 29491 | 5 G 4 | белый | 13.0 - 16.1 | 192.0 | 361.0 | 12 |
| 29492 | 4 G 6 | черный | 13.2 - 16.3 | 230.0 | 490.0 | 10 |
| 29493 | 4 G 6 | белый | 13.2 - 16.3 | 230.0 | 490.0 | 10 |
Сайт использует рекомендательные технологии и файлы cookie