| Наименование | Цена | Мощность, Вт | Напряжение питания | Воздухопоток, м³/ч | Размеры (ШВГ), без DIN-клипа, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNV-6150-00T | 150 | 230В AC | 33 | 71 х 100 х 86 | 0.27 | |
| SNV-6200-00T | 200 | 230В AC | 33 | 71 х 100 х 86 | 0.27 | |
| SNV-6250-01T | 250/150 | 230В AC | 33 | 71 х 100 х 86 | 0.27 | |
| SNV-6250-00T | 250 | 230В AC | 33 | 71 х 100 х 86 | 0.27 | |
| SNV-6350-01T | 350/200 | 230В AC | 33 | 71 х 100 х 86 | 0.27 | |
| SNV-6350-00T | 350 | 230В AC | 33 | 71 х 100 х 86 | 0.27 | |
| SNV-6400-01T | 400/250 | 230В AC | 33 | 71 х 100 х 86 | 0.27 | |
| SNV-6400-00T | 400 | 230В AC | 33 | 71 х 100 х 86 | 0.27 | |
| SNV-8450-00T | 450 | 230В AC | 80 | 96 х 126 х 111 | 0.44 | |
| SNV-8600-00T | 600 | 230В AC | 80 | 96 х 126 х 111 | 0.44 | |
| SNV-8800-00T | 800 | 230В AC | 80 | 96 х 126 х 111 | 0.44 |
Сайт использует рекомендательные технологии и файлы cookie