| Кол-во полюсов | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Номинальный ток, А | Кривые отключения | |||||||||||
| C | B | D | C | B | D | C | B | D | C | B | D | |
| 0.5 | 24067 | - | 24493 | 24068 | - | 24494 | 24069 | - | 24495 | 24070 | - | 24496 |
| 1 | 24395 | 24045 | 24565 | 24331 | 24071 | 24580 | 24344 | 24084 | 24595 | 24357 | 24097 | 24610 |
| 2 | 24396 | 24046 | 24566 | 24332 | 24072 | 24581 | 24345 | 24085 | 24596 | 24358 | 24098 | 24611 |
| 3 | 24397 | 24047 | 24567 | 24333 | 24073 | 24582 | 24346 | 24086 | 24597 | 24359 | 24099 | 24612 |
| 4 | 24398 | 24048 | 24568 | 24334 | 24074 | 24583 | 24347 | 24087 | 24598 | 24360 | 24100 | 24613 |
| 6 | 24399 | 24049 | 24569 | 24335 | 24075 | 24584 | 24348 | 24088 | 24599 | 24361 | 24101 | 24614 |
| 10 | 24401 | 24050 | 24571 | 24336 | 24076 | 24586 | 24349 | 24089 | 24601 | 24362 | 24102 | 24616 |
| 16 | 24403 | 24051 | 24572 | 24337 | 24077 | 24587 | 24350 | 24090 | 24602 | 24363 | 24103 | 24617 |
| 20 | 24404 | 24052 | 24573 | 24338 | 24078 | 24588 | 24351 | 24091 | 24603 | 24364 | 24104 | 24618 |
| 25 | 24405 | 24053 | 24574 | 24339 | 24079 | 24589 | 24352 | 24092 | 24604 | 24365 | 24105 | 24619 |
| 32 | 24406 | 24054 | 24575 | 24340 | 24080 | 24590 | 24353 | 24093 | 24605 | 24366 | 24106 | 24620 |
| 40 | 24407 | 24055 | 24576 | 24341 | 24081 | 24591 | 24354 | 24094 | 24606 | 24367 | 24107 | 24621 |
| 50 | 24408 | 24056 | 24578 | 24342 | 24082 | 24593 | 24355 | 24095 | 24608 | 24368 | 24108 | 24623 |
| 63 | 24409 | 24057 | 24579 | 24343 | 24083 | 24594 | 24356 | 24096 | 24609 | 24369 | 24109 | 24624 |
Сайт использует рекомендательные технологии и файлы cookie