| Model | Dimensions, mm | Power supply | Airflow, m³/h |
|---|---|---|---|
| DC axial fans (ball bearing) | |||
| G0825-D12X-7PBHL | 80 х 80 х 25 | 12V DC | 69 |
| G0825-D24X-7PBHL | 80 х 80 х 25 | 24V DC | 85.6 |
| G0825-D48X-7PBHL | 80 х 80 х 25 | 48V DC | 69 |
| G1238-D12X-7PBHL | 120 x 120 x 38 | 12V DC | 193 |
| G1238-D24X-7PBHL | 120 x 120 x 38 | 24V DC | 193 |
| G1238-D48X-7PBHL | 120 x 120 x 38 | 48V DC | 216.2 |
| G1750-D24X-7PBHL | 172 x 153 x 51 | 24V DC | 462 |
| AC axial fans (ball bearing) | |||
| G0825-A22X-7PBHL | 80 х 80 х 25 | 230V AC | 32.3 |
| G0838-A22X-7PBHL | 80 х 80 х 38 | 230V AC | 39 |
| G0925-A22X-6PBHL | 92 x 92 x 25 | 230V AC | 51 |
| G1225-A22X-7PBHL | 120 х 120 х 25 | 230V AC | 108.8 |
| G1238-A22E-7PBSL | 120 х 120 х 38 | 230V AC | 231.4 |
| G1238-A22X-5PBHL | 120 х 120 х 38 | 230V AC | 158 |
| G1238-A22X-5PBHT | 120 х 120 х 38 | 230V AC | 141 |
| G1238-A38X-5PBHL | 120 х 120 х 38 | 380V AC - 1ф | 141 |
| G1750-A22X-5PBHL | 172 x 150 x 51 | 230V AC | 323 |
| G1750-A38X-9PBHL | 172 x 150 x 51 | 380V AC | 421 |
| G2260-A22C-5PBHL | Ø=222, 60 | 230V AC | 730 |
| G2880-A22C-7MBHL | 280 x 280 x 80 | 230V AC | 1775 |
| AC axial fans (sleeve bearing) | |||
| G0825-A22X-7PSHL | 80 х 80 х 25 | 230V AC | 32 |
| G1238-A22X-5PSHL | 120 x 120 x 38 | 230V AC | 141 |
Сайт использует рекомендательные технологии и файлы cookie