| Номинальная мощность (полная) | 1000 ВА |
| Номинальная мощность (активная) | 800 Вт |
| Входные параметры |
|---|
| Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБпри 100% нагрузки | (150…295)В ± 5% |
| Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки | (45…55)Гц ± 0,5Гц |
| Диапазон входного напряжения при переходе в режим ECO | (200…240)В |
| Диапазон входного напряжения в режиме Bypass, без отключения нагрузки | (186…252)В |
| Коэффициент входной мощности (индуктивый) | ≥0,98 |
| Максимальный входной ток | 5,5А |
| Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузки | ≤1130ВА |
| Выходные параметры |
|---|
| Номинальное выходное напряжение | 220В ± 3% |
| Частота выходного напряжения при отсутствии сети в режиме питания от АКБ | 50Гц ± 1% |
| Номинальный выходной ток | 3,6А |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения | ≤4% (линейная нагрузка) ≤7% (нелинейная нагрузка) |
| КПД при полной нагрузке | ≥87% (режим "Основной") ≥85% (режим "Резерв") ≥94% (режим "ECO") |
| Перегрузочные способности инвертора | <101% (длительно без перехода на Bypass) от 101% до 110% (через 120с переход на Bypass) от 110% до 150% (через 30с переход на Bypass) >150% (через 0,2с переход на Bypass) макисмальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (3:1) точка восстановления (<90%) |
| Время переключения из режима "Основной" | в режим Bypass: ≤4 мс в режим питания от АКБ ("Резерв"): 0 мс в режим "ECO": ≤10мс |
| Время переключения из режима "Резерв" в режим "ECO" | ≤10мс |
| Дополнительные характеристики |
|---|
| Тип, количество и емкость рекомендуемых аккумуляторов: герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые (в комплект поставки не входят) | 12В/от 40А*ч - 2 шт. |
| Ток заряда АКБ | ≤7А |
| Габаритные размеры (Г×Ш×В) без упаковки | 440×380×87 мм |
| Габаритные размеры (Г×Ш×В) в упаковке | 520×460×96 мм |
| Масса нетто (брутто) | 10,3 (12,3) кг |
| Рабочие условия эксплуатации | температура окружающей среды: 0°C…+40°C относительная влажность воздуха (без конценсации): ≤ 95% пары агрессивных сред в воздухе (кислот, щелочей и пр.): отсутствуют |
| Степень защиты | IP20 |