| Основные характеристики |
|---|
| Серия | TeSys |
| Наименование продукта | TeSys F |
| Тип продукта | Контактор |
| Краткое название устройства | LC1F |
| Применение контактора | Управление электродвигателем Активная нагрузка |
| Категория применения | AC-4 AC-1 AC-3 |
| Описание полюсов | 3P |
| power pole contact composition | 3 Н.О. |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | <= 1000 В AC-1 <= 690 V AC-3 <= 690 V AC-4 <= 460 В Постоянный ток |
| [Ie] номинальный рабочий ток | 350 А 40 °C) в <= 440 В Переменный ток AC-1 265 А 55 °C) в <= 440 В Переменный ток AC-3 |
| Мощность двигателя, кВт | 132 кВт в 380…400 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 140 кВт в 415 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 140 кВт в 440 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 160 кВт в 500 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 160 кВт в 660…690 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 147 кВт в 1000 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 75 кВт в 220…230 V Переменный ток 50/60 Гц (AC-3) 51 кВт в 400 В Переменный ток 50/60 Гц (AC-4) |
| Напряжение цепи управления | 220 В Переменный ток 40…400 Hz |
| Дополнительные характеристики |
|---|
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ |
| Категория перенапряжения | III |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 350 А в <40 °c< td> |
| Номинальная отключающая способность | 2120 А в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 2200 А в <40 °c - 10 с 1230 А в <40 °c - 30 с 950 А в <40 °c - 1 мин 620 А в <40 °c - 3 мин 480 А в <40 °c - 10 мин< td> |
| Соответствующий номинал предохранителя | 315 А aM в <= 440 В 400 А gG в <= 440 В |
| Среднее полное сопротивление | 0,3 мОм - Ith 350 А 50 Гц |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1 1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C |
| Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 37 Вт AC-1 21 Вт AC-3 |
| Способ монтажа | Монтаж на панель |
| Стандарты | JIS C8201-4-1 IEC 60947-4-1 EN 60947-1 IEC 60947-1 EN 60947-4-1 |
| Сертификаты | RINA RMRoS CSA CB UL BV ABS LROS (Lloyds register of shipping) DNV UKCA |
| Соединения – клеммы | Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника Силовая цепь: шина 2 кабель (-и) - сечение шины: 32 x 4 mm Силовая цепь: клеммы с кольцевыми наконечниками 1 кабель (-и) 240 мм² Силовая цепь: разъем 1 кабель (-и) 240 мм² Силовая цепь: болтовое соединение |
| Момент затяжки | Цепь управления: 1,2 Н·м Силовая цепь: 35 Н·м |
| Пределы напряжения цепи управления | Находится в состоянии работы: 0,85…1,1 Uc 40…400 Hz 55 °C) Отпускание: 0,15…0,2 Uc 40…400 Hz 55 °C) |
| Потребляемая мощность при срабатывании | 650 В·А 40…400 Hz 0,9 20 °C) |
| Потребляемая мощность при удержании, В·А | 10 В·А 40…400 Hz 0,9 20 °C) |
| Теплоотдача | 8 Вт |
| Время работы | 40…65 мс включение 100…170 мс отключение |
| Механическая износостойкость | 10 млн. циклов |
| Максимальная частота коммутации | 2400 цикл/ч в <55 °c< td> |
| Код совместимости | LC1F |
| motor power range | 55…100 кВт в 200…240 В 3 фазы 110…220 кВт в 480…500 В 3 фазы 110…220 кВт в 380…440 В 3 фазы |
| Тип пускателя | Контактор прямого пуска |
| Напряжение катушки контактора | 220 В пер. ток стандартный |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Степень защиты IP | IP20 лицевая панель с ограждениями в соответствии с МЭК 60529 IP20 лицевая панель с ограждениями в соответствии с VDE 0106 |
| Защитное исполнение | TH |
| Рабочая температура окружающей среды | -5…55 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -60…80 °C |
| допустимая температура воздуха вокруг устройства | -40…70 °C |
| Рабочая высота | 3000 м без ухудшения номинальных значений |
| Высота | 203 мм |
| Ширина | 201,5 мм |
| Глубина | 213 мм |
| Вес нетто | 7,44 кг |