Вентилятор с фильтром GSV-2500 230В AC IP54 210 м³/ч

  • photo 3
  • photo 4
  • photo 5
  • photo 6
Вентилятор GSV-2500 230В AC IP54
Производитель: Silart
Фильтрующий вентилятор GSV-2500 предназначен для снижения температуры внутри устройств путем подачи очищенного воздуха из внешней среды. Вентилятор используется совместно с выходным фильтром GSF.
− Напряжение питания 230В AC.
− Воздухопоток 210 м³/ч.
− Монтажный вырез 223x223 мм.
− Степень защиты IP54.
− Класс фильтрации G3.
Преимущества и особенности конструкции:
  • Удобство при монтаже и эксплуатации, не требуют дополнительного крепежа.
  • Имеется возможность установки вентиляторов как для втягивания воздуха внутрь шкафа, так и для работы на выдув.
  • Геометрические параметры лопастей подбираются индивидуально для каждой модели, исходя из принципа достижения максимального КПД во всех режимах работы.
  • Дополнительная проверка на балансировку исключает вибрации крыльчатки, что обеспечивает большой ресурс опор вращения и фиксирующих элементов.
  • Производятся с применением шариковых подшипников, что обеспечивает долговечность изделия и возможность эксплуатации в широком диапазоне температур.
  • Многоразовый моющийся фильтр.

Характеристики товара

Производительность210 м³/ч
Напряжение питания230 В AC
Потребляемая мощность34 Вт
Габаритные размеры250 х 250 х 118 мм
Необходимый монтажный вырез223 x 223 мм
Класс очисткиG3
Степень защитыIP54
Материал корпусаABS-пластик
Материал фильтрующего элементаполиолефин
Уровень шума45 дБА
Подшипник опоры крыльчаткиподшипник качения
Наработка на отказ50 000 ч
Диапазон рабочих температур-10...+70 °С
Вес1.51 кг
Выходной фильтрGSF-250
Фильтрующий материалGSM-250

Габаритные и монтажные размеры

Размеры вентилятора с фильтром GSV-2500

Номенклатура вентиляторов SILART серии GSV

Модель Воздушный поток, м³/час Напряжение Внешние размеры, мм Монтажный вырез, мм Рабочая темп., °С
Переменный ток, IP54
GSV-1000 16 230В AC 119 х 119 х 58 92 x 92 -10...+70
GSV-1100 34 230В AC 119 х 119 х 58 92 x 92 -25...+70
GSV-1500 65 230В AC 152 х 152 х 75 125 x 125 -10...+70
GSV-1530 65 380В AC 152 х 152 х 75 125 x 125 -10...+70
GSV-2000 105 230В AC 204 х 204 х 98 177 x 177 -10...+70
GSV-2030 105 380В AC 204 х 204 х 98 177 x 177 -10...+70
GSV-2500 210 230В AC 250 х 250 х 118 223 x 223 -10...+70
GSV-2600 280 230В AC 250 х 250 х 99 223 x 223 -10...+70
GSV-3000 500 230В AC 318 х 318 х 139 291 x 291 -10...+70
GSV-3100 800 230В AC 318 х 318 х 119 291 x 291 -10...+80
Постоянный ток, IP54
GSV-1010 32 12В DC 119 х 119 х 58 92 x 92 -10...+70
GSV-1510 78 12В DC 152 х 152 х 75 125 x 125 -10...+70
GSV-1520 78 24В DC 152 х 152 х 75 125 x 125 -10...+70
GSV-1540 78 48В DC 152 х 152 х 75 125 x 125 -10...+70
GSV-2010 120 12В DC 204 х 204 х 98 177 x 177 -10...+70
GSV-2020 120 24В DC 204 х 204 х 98 177 x 177 -10...+70
GSV-2040 120 48В DC 204 х 204 х 98 177 x 177 -10...+70
GSV-2520 280 24В DC 250 х 250 х 118 223 x 223 -10...+70
Переменный ток, IP55
GSV-1101 30 230В AC 119 х 119 х 58 92 x 92 -25...+70
GSV-1501 59 230В AC 152 х 152 х 75 125 x 125 -10...+70
GSV-1531 59 380В AC 152 х 152 х 75 125 x 125 -10...+70
GSV-2001 96 230В AC 204 х 204 х 98 177 x 177 -10...+70
GSV-2031 96 380В AC 204 х 204 х 98 177 x 177 -10...+70
GSV-2501 193 230В AC 250 х 250 х 118 223 x 223 -10...+70
GSV-2601 255 230В AC 250 х 250 х 99 223 x 223 -10...+70
GSV-3001 475 230В AC 318 х 318 х 139 291 x 291 -10...+70
GSV-3101 736 230В AC 318 х 318 х 119 291 x 291 -10...+80
Постоянный ток, IP55
GSV-1011 28 12В DC 119 х 119 х 58 92 x 92 -10...+70
GSV-1511 71 12В DC 152 х 152 х 75 125 x 125 -10...+70
GSV-1521 71 24В DC 152 х 152 х 75 125 x 125 -10...+70
GSV-1541 71 48В DC 152 х 152 х 75 125 x 125 -10...+70
GSV-2011 110 12В DC 204 х 204 х 98 177 x 177 -10...+70
GSV-2021 110 24В DC 204 х 204 х 98 177 x 177 -10...+70
GSV-2041 110 48В DC 204 х 204 х 98 177 x 177 -10...+70
GSV-2521 257 24В DC 250 х 250 х 118 223 x 223 -10...+70

Вспомогательные элементы и аксессуары для GSV-2500

background
GSF-250
 
 
background
GSM-250
 
 

Аналогичные товары или товары на замену GSV-2500

background
NLV-2500