Технические параметры |
Количество полюсов | 3 |
Тип расцепителя | теплоэлектромагнитный |
Категория применения | в соответствие с МЭК 60947-2 | A |
в соответствие с МЭК 60947-4-1 | AC-3 |
Номинальное рабочее напряжение (Ue) | в соответствие с МЭК 60947-2 | 690В АС, 50/60Гц |
Номинальное напряжение | в соответствие с CSA C22-2 №14 | 600В АС, 50/60Гц |
в соответствие с UL508 |
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | в соответствие с МЭК 60947-2 | 690В |
Номинальное выдерживаемое импульсное напяжение (Uimp) | в соответствие с МЭК 60947-2 | 6кВ |
Мощность, рассеиваемая одним полюсом | 2,5Вт |
Мощность двигателя | 400...415В АС | 1,1кВт |
500В АС | 1,5кВт |
690В АС | 2,2кВт |
Условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith) | в соответствие с МЭК 60947-4-1 | 4А |
Номинальный ток (In) | 4А |
Диапазон уставок тепловой защиты | в соответствие с МЭК 60947-4-1 | 2,5...4А |
Ток срабатывания электромагнитного расцепителя | 51А |
Отключающая способность (Icu) | 230...240В | > 100кА |
400...415В | > 100кА |
440В | > 100кА |
500В | > 100кА |
690В | 3кА |
Номинальный ток отключения (Ics) | 230...240В | > 100% от Icu |
400...415В | > 100% от Icu |
440В | > 100% от Icu |
500В | > 100% от Icu |
690В | 75% от Icu |
Механическая долговечность | 100 000 циклов |
Электрическая долговечность для АС-3 при 440В, In/2 | 100 000 циклов |
Максимальное количество коммутаций | 25 циклов/ч |
Режим работы | непрерывный |
Характеристики окружающей среды |
Степень защиты | в соответствие с МЭК 60529 | IP20 |
Рабочая температура окружающего воздуха | открытое исполнение | -20°C...+60°C |
в оболочке | -20°C...+40°C |
Температура хранения | -40°C...+80°C |
Огнестойкость | в соответствие с МЭК 60695-2-1 | 960°C |
Рабочая высота над уровнем моря | ≤ 2000м |
Стойкость к ударному воздействию | в соответствие с МЭК 60068-2-27 | 30gn - 11мс |
Вибростойкость | в соответствие с МЭК 60068-2-6 | 5gn (50...150Гц) |
Чувствительность к обрыву фазы | в соответствие с МЭК 60947-4-1 | да |
Стойкость к механическим ударам | 0,5Дж |
Монтажные характеристики |
Монтажное положение | вертикальный монтаж |
Монтажная опора | плата или DIN рейка |
Присоединение проводов к винтовым клеммам | жесткий провод | 2×1...6мм2 |
гибкий провод без наконечника | 2×1,5...6мм2 |
гибкий провод с наконечником | 2×1...4мм2 |
Момент затяжки | 1,7Н·м |
Присоединение проводов к пружинным клеммам | жесткий провод | 2×1...6мм2 |
гибкий провод без наконечника | 2×1,5...4мм2 |