Решетка с фильтром на вытяжке Finder 7F.02.0.000.4000 стандартная версия

Фильтр выпускной Finder 7F.02.0.000.4000
Производитель: Finder
Решетка с фильтром на вытяжке Finder 7F.02.0.000.4000 стандартная версия серии 7F предназначена для щитовых вентиляторов в электрических шкафах.
− Монтажный вырез 223x223 мм.
− Размеры решетки 255х255х36.5 мм.
− Степень защиты IP54.
− Материал решетки - пластмасса.
− Материал фильтра - пластиковые волокно.
− Класс фильтрации G3 согласно EN 779.
2 895.00 ₽
 шт

Характеристики товара

Размеры255 × 255 × 36.5 мм
Необходимый монтажный вырез223 × 223 мм
Корпус, крышкаПластмасса UL94 V-0
Фильтры (в комплекте)G3 в соответствии с EN 779, средняя степень фильтрации (80…90)%
Материал фильтровПластиковые волокна, прогрессивная структура, термостойкие до 100°C
Класс F1 самозатухающий (DIN 53438)
Степень защиты согласно EN 60529IP54
Степень защиты согласно NEMAТип 12
ЦветRAL 7035
Подходит для вентиляторов7F.20.8.120.4250, 7F.20.8.120.4400, 7F.20.8.230.4250, 7F.20.8.230.4400, 7F.20.9.024.4250
Комплектующие
Фильтрующий элемент07F.45

Размеры

Размеры решетки 7F.02-4000

Маркировка и коды заказа фильтров на вытяжке серии 7F Finder

7F  .  02  .  0  .  000  .  1    0    0    0      
Цвет
 Пусто = Серый RAL 7035
 0 = Черный RAL 9004 (только для 7F.02)
Монтажный размер
 1000 = Размер 1 (92+1.0 x 92+1.0) мм
 2000 = Размер 2 (125+1.0 x 125+1.0) мм
 3000 = Размер 3 (177+1.0 x 177+1.0) мм
 4000 = Размер 4 (223+1.0 x 223+1.0) мм
 5000 = Размер 5 (291+1.0 x 291+1.0) мм
Рабочее напряжение
 000 = Не применяется для фильтра выхлопных газов
Версия питания
 0 = Не применяется для фильтра выхлопных газов
Тип
 02 = Фильтры на вытяжке для щитовых вентиляторов для монтажа в боковых стенках корпуса электрощита для установки в помещениях
 05 = Фильтры на вытяжке для щитовых вентиляторов для монтажа в боковых стенках корпуса электрощита для установки в помещениях
 07 = Фильтры на вытяжке для щитовых вентиляторов, версия EMC
Серия

Номенклатура вентиляторов с фильтром, фильтров на вытяжке серии 7F Finder

Вентиляторы с фильтром (стандартная версия) Фильтры на вытяжке (стандартная версия) Вентиляторы с фильтром (с обратным направлением потока) Вентиляторы с фильтром (версия EMC) Фильтры на вытяжке (версия EMC) Фильтр. элемент Расход воздуха, м³/час Напряжение Монтажный вырез, мм
7F.20.8.120.1020 7F.02.0.000.1000 7F.21.8.120.1020 — — 07F.15 24 120В AC 92 × 92
7F.20.8.120.2055 7F.02.0.000.2000 7F.21.8.120.2055 — — 07F.25 55 120В AC 125 × 125
7F.20.8.120.3100 7F.02.0.000.3000 7F.21.8.120.3100 — — 07F.35 100 120В AC 177 × 177
7F.20.8.120.4250 7F.02.0.000.4000 7F.21.8.120.4250 — — 07F.45 250 120В AC 223 × 223
7F.20.8.120.4400 7F.02.0.000.4000 7F.21.8.120.4400 — — 07F.45 400 120В AC 223 × 223
7F.50.8.120.5500 7F.05.0.000.5000 7F.80.8.120.5500 — — 07F.55 500 120В AC 291 × 291
7F.50.8.120.5630 7F.05.0.000.5000 — — — 07F.55 630 120В AC 291 × 291
7F.20.8.230.1020 7F.02.0.000.1000 7F.21.8.230.1020 — — 07F.15 24 230В AC 92 × 92
7F.20.8.230.2055 7F.02.0.000.2000 7F.21.8.230.2055 — — 07F.25 55 230В AC 125 × 125
7F.20.8.230.3100 7F.02.0.000.3000 7F.21.8.230.3100 — — 07F.35 100 230В AC 177 × 177
7F.20.8.230.4250 7F.02.0.000.4000 7F.21.8.230.4250 — — 07F.45 250 230В AC 223 × 223
7F.20.8.230.4400 7F.02.0.000.4000 7F.21.8.230.4400 — — 07F.45 400 230В AC 223 × 223
7F.50.8.230.5500 7F.05.0.000.5000 7F.80.8.230.5500 7F.70.8.230.5500 7F.07.0.000.5000 07F.55 500 230В AC 291 × 291
7F.50.8.230.5630 7F.05.0.000.5000 — 7F.70.8.230.5630 7F.07.0.000.5000 07F.55 630 230В AC 291 × 291
7F.20.9.024.1020 7F.02.0.000.1000 7F.21.9.024.1020 — — 07F.15 24 24В DC 92 × 92
7F.20.9.024.2055 7F.02.0.000.2000 7F.21.9.024.2055 — — 07F.25 55 24В DC 125 × 125
7F.20.9.024.3100 7F.02.0.000.3000 7F.21.9.024.3100 — — 07F.35 100 24В DC 177 × 177
7F.20.9.024.4250 7F.02.0.000.4000 7F.21.9.024.4250 — — 07F.45 250 24В DC 223 × 223

Вспомогательные элементы и аксессуары для 7F.02.0.000.4000

background
07F.45
 
 

Сайт использует рекомендательные технологии и файлы cookie