Колеса серии HL56

Колеса серии HL56
Производитель: Punker (Германия)
Превосходные рабочие характеристики, длительный срок службы, высокая эффективность и низкий уровень шума - качества присущие продукции Пункер.
Максимальный КПД до 85% в зависимости от размеров колеса, высокие развиваемые давления и большие количества перемещаемого газа.
Применение: Конструкция лопаток не подходит для работы непосредственно в пылевой среде. Применение в вентиляторах среднего и высокого давления, вытяжных установках, вентиляторах дымоудаления, форсированных воздуходувках, вентиляторах охлаждения, а также в вакуумных установках, гидравлических аппаратах, пылеулавливателях, различных фильтрах, циклонах, сушилках.
Цена по запросу

Характеристики

Диаметр250 ÷ 1000 мм
Применение при температурах-40 ... +350°С
Материалстальной лист, дополнительно оцинковка или порошковое покрытие
Изготовлениесварное исполнение
Типоднопоточные и двупоточные исполнения
Кол-во стандартных колес13

Графики

график характеристики вентиляторного колеса серии HL56
Характеристические кривые показывают рабочий диапазон изделия. При измерении использовались корпуса и диффузоры Пункер. Данные были получены с использованием стандартного испытательного стенда Пункера в соответствие с DIN 24163/ISO 5801 Punker GmbH & Co Kg. Мы сохраняем право на технические усовершенствования.
6 - HL 35
6.1 - HL 40
6.2 - HL 50
6.3 - HL 56

Серия HL56. Номенклатура стандартно выпускаемых моделей.

Тип ØD2 B2 ØDRo ØDRi ØD0 ØD1 Ød2 h3 h4 z Тип стандартной ступицы Ødmax Максимальная скорость вращения, об/мин Момент инерции, кг*м2 Масса, кг
250 250 53 250 250 133 139 30 20 1,5 7 21i 20 7250 0,015 1,81
60 6870 0,016 1,87
67 6490 0,017 1,94
280 280 60 280 280 149 156 30 22,5 2 7 21i 20 6480 0,026 2,43
67 6140 0,027 2,50
75 5800 0,028 2,59
315 315 67 315 315 167,5 175 42 25,5 2 7 20а 30 5760 0,042 3,24
75 5450 0,044 3,33
85 5150 0,043 3,45
355 355 75 359 359 187,5 190 50 29,5 9 7 12 32 5100 0,083 4,28
85 4840 0,086 4,45
95 4570 0,089 4,62
400 400 85 404 404 211 214,5 50 32 9 7 12 32 4530 0,130 5,79
95 4290 0,135 5,97
106 4060 0,140 6,18
450 450 95 455 455 236,5 241,5 50 37 9 7 12 32 4030 0,205 6,98
106 3820 0,212 7,21
118 3610 0,220 7,45
500 500 106 504 504 265,5 271,5 50 42 10 7 12 42 3630 0,337 8,88
118 3440 0,348 9,15
132 3240 0,360 9,46
560 560 118 564 564 298 305,5 60 45,5 10 7 13 42 3240 0,528 12,0
132 3070 0,545 12,4
150 2900 0,567 12,8
630 630 132 635 635 334,5 341 60 51 10,5 7 13 42 2880 1,007 17,1
150 2730 1,050 17,8
170 2570 1,097 18,5
710 710 150 715 715 375 384 60 57,6 10,5 7 16 42 2550 1,621 22,2
170 2420 1,689 23,1
190 2280 1,756 23,9
800 800 170 805 805 421 430 60 65,3 11 7 16 42 2270 3,166 32,4
190 2150 3,288 33,6
212 2030 3,421 34,9
900 900 190 906 906 472 483 75 73 4 7 14 55 2010 5,748 49,6
212 1910 5,939 51,1
236 1800 6,147 52,8
1000 1000 212 1008 1008 529 541 75 82 4 7 14 55 1810 9,393 63,1
236 1720 9,732 65,2
265 1620 10,14 67,9
размеры вентиляторного колеса HL56

Вспомогательные элементы и аксессуары

Аналогичные товары или товары на замену